Цены на работы по алмазному бурению, алмазной резке и сопутствующие работы
Цены на алмазное бурение
| Диаметр, мм. | Цена за 1 см глубины бурения, руб. | ||
|---|---|---|---|
| Кирпич | Неармированный бетон, панель, ФБС | Монолит (железобетон) | |
| ⌀ 32-62 мм | 30 | 40 | 45 |
| ⌀ 72-112 мм | 35 | 45 | 55 |
| ⌀ 122-142 мм | 40 | 45 | 60 |
| ⌀ 152-162 мм | 40 | 55 | 65 |
| ⌀ 172-182 мм | 50 | 60 | 80 |
| ⌀ 202 мм | 65 | 80 | 110 |
| ⌀ 225 мм | 70 | 90 | 120 |
| ⌀ 250 мм | 100 | 135 | 165 |
| ⌀ 270 мм | 120 | 145 | 175 |
| ⌀ 300 мм | 125 | 155 | 195 |
| ⌀ 320 мм | 160 | 180 | 220 |
| ⌀ 350 мм | 170 | 200 | 240 |
Минимальный заказ по Москве - 25 000 руб.
Повышающие коэффициенты на алмазное бурение
| Наименование работ | Коэффициент |
|
Повышенная армированность (толщина арматуры выше 14мм) |
1,2 |
|
Наличие закладных элементов (швеллер, балка и т..д. ) |
1,5 |
|
Бурение на высоте >1,8 метров |
1,2 |
|
Бурение на высоте >4 метров |
1,4 |
|
Работы в стесненных условиях |
1,3 |
|
Бурение снизу вверх |
3 |
|
Алмазное бурение под углом |
1,3 |
|
При толщине более 40 см |
1,2 |
|
При толщине более 80 см |
1,4 |
|
При толщине более 150 см |
2 |
|
Алмазное бурение при температуре ниже +5С |
1,35 |
|
Вода дальше 30 м |
1,2 |
|
Отсутствие воды на объекте |
1,5 |
|
Высокая плотность бетона (марки М500 и выше) |
1,5 |
|
Сбор кернов ниже отметки проведения работ |
1,2 но не менее 500 р/отверстие |
|
Бурение с водосборным кольцом |
1,4 но не менее 600 р/отверстие |
|
Сухое алмазное бурение кирпича/пеноблока |
1.2 но не менее 500 р/отверстие |
|
Сухое бурение бетона |
3 но не менее 2500 р/отверстие |
|
Без бурения под анкер (крепление на вакуумную плиту) |
1.3 но не менее 600 р/отверстие |
Цены на алмазную резку
Для расчета кол-во м2, необходимо толщину конструкции умножить на кол-во погонных метров резки
| Наименование | Кирпич | Бетон |
|---|---|---|
| Резка ручными электрическими или бензиновыми резчиками, за 1 м2 | 13 000 | 15 000 |
| Резка перекрытий до 30 см швонарезчиками, за 1 м2 | - | 13 000 |
| Демонтаж фрагментов после алмазной резки: спуск и разбивка, за 1 м3 | 10 000 | 15 000 |
Минимальный заказ по Москве - 25 000 руб.
Повышающие коэффициенты на алмазную резку
| Наименование работ | Коэффициент |
|
Повышенная армированность (толщина арматуры выше 14мм) |
1,2 |
|
Наличие закладных элементов (швеллер, балка и т..д. ) |
1,5 |
|
Резка на высоте >1,8 метров |
1,2 |
|
Резка на высоте >4 метров |
1,4 |
|
Работы в стесненных условиях |
1,3 |
|
Резка под углом к поверхности |
1,3 |
|
Резка при температуре ниже +5С |
1,35 |
|
Вода дальше 30 м |
1,2 |
|
Отсутствие воды на объекте |
1,5 |
|
Высокая плотность бетона (марки М500 и выше) |
1,5 |
|
Встречная резка (с двух сторон) |
1,1 |
|
Резка вплотную к стене (заподлицо) |
1,2 |
|
При попадании в продольную арматуру |
1,7 |
Цены на демонтаж кирпичных и бетонных конструкций
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Разрушение кирпичных конструкций отбойным молотком, за 1 м3 | 10 000 |
| Разрушение бетонных конструкций отбойным молотком, за 1 м3 | 15 000 |
| Разрушение железобетонных конструкций отбойным молотком, за 1 м3 | 20 000 |
| Демонтаж стяжки до 5 см толщиной, за 1 м2 | 300 |
| Демонтаж стяжки 5-7 см толщиной, за 1 м2 | 400 |
| Демонтаж стяжки 7-15 см толщиной, за 1 м2 | 700 |
Минимальный заказ по Москве - 25 000 руб.
Повышающие коэффициенты на демонтажные работы
| Наименование работ | Коэффициент |
|
Работы на высоте >1,8 метров |
1,2 |
|
Работы на высоте >4 метров |
1,4 |
|
Работы в стесненных условиях |
1,3 |
|
Работы при температуре ниже +5С |
1,4 |
Расценки на нарезку швов
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Резка деформационного шва в горизонтальном бетонном основании на глубину до 50 мм | 500 |
| Резка деформационного шва в горизонтальном бетонном основании на глубину 50-70 мм | 700 |
| Нарезка швов в асфальтовом покрытии глубиной до 5 см, 1 м.п. | 450 |
| Нарезка швов в асфальтовом покрытии глубиной до 10 см, 1 м.п. | 650 |
| Заделка компенсационного шва шнуром и эластичным герметиком | 350 |
Минимальный заказ работ швонарезчиком по Москве - 55 000 руб.
Повышающие коэффициенты нарезка швов
| Наименование работ | Коэффициент |
|
Вода далее 30 м |
1,2 |
|
Отсутствие воды на объекте |
1,5 |
|
Работы при температуре ниже +5С |
1,4 |
Расценки на штробление кирпича, бетона, асфальта
| Размер штробы, мм | Цена за 1 п.м. штробления, руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| Пеноблок, газоблок, гипс | Кирпич, асфальт | Бетон | Монолит | |
| 20х20 | 200 | 280 | 500 | 800 |
| 20х25 | 240 | 370 | 580 | 880 |
| 25х25 | 300 | 420 | 650 | 950 |
| 30х30 | 340 | 480 | 800 | 1150 |
| 40х40 | 600 | 800 | 1100 | 1500 |
| 50х50 | 750 | 1000 | 1200 | 1700 |
| 60х60 | 900 | 1200 | 1500 | 1950 |
| 70х70 | 1200 | 1700 | 2100 | 2700 |
| 100х100 | 1800 | 2300 | 2700 | 3400 |
Минимальный заказ по штроблению в Москве - 25 000 руб.
Расценки на шлифовку и фрезеровку бетона
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Грубое шлифование бетона М250 и ниже до 2 мм фрезами с крупным алмазным зерном (ровный бетон), кв.м. | от 300 |
| Грубое шлифование бетона М-300 и выше до 2 мм фрезами с крупным алмазным зерном (ровный бетон), кв.м. | от 380 |
| Грубое шлифование бетона до 3 мм (средне выровненный бетон), кв.м. | от 450 |
| Грубое шлифование бетона до 5 мм (с частичным фрезерованием) для плохо выровненных поверхностей), кв.м. | от 680 |
| Финишное шлифование бетона до 1,5 мм фрезами с мелким алмазным зерном, кв.м. | от 250 |
| Фрезерование бетона низких марок М250-М300, кв.м. | от 1700 |
| Фрезерование бетона средних марок М300-М350, кв.м. | от 1900 |
| Фрезерование бетона высоких марок М350-М400, кв.м. | от 4000 |
| Шлифование бетонных лестниц (ступеней без подступенков) до 3 мм слоя, кв.м. | от 1700 |
| Шлифование бетонных лестниц (ступеней без подступенков) до 5 мм слоя, кв.м. | от 2000 |
| Использование пылесоса, кв.м. | от 50 |
Минимальный заказ работ по шлифовке бетона по Москве - 60 000 руб.
Цены на установку химических анкеров
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Алмазное бурение отверстия под химический анкер Ø 14-30 мм на глубину до 300 мм. | 1500 руб/отв |
| Алмазное бурение отверстия под химический анкер Ø 32 и 42 мм | 45 руб/см |
| Монтаж анкера в пол или стену на глубину вклейки не более 250 мм | 1000 р/шт |
| Монтаж анкера в потолок на глубину вклейки не более 250 мм | 2000 р/шт |
Минимальный заказ работ по установке химических анкеров по Москве - 25 000 руб.